Ideiglenes felvételi jegyzék
| Ideiglenes sorrend a 2026/2027-es tanévben induló 001 képzőművészeti irányultságú gimnáziumi osztályban | ||
| Srsz. | OM/Jelige | Elért pontsztám |
| 1. | 73058129931 | jogfolytonosság |
| 2. | 72993313060 | jogfolytonosság |
| 3. | 73197568513 | jogfolytonosság |
| 4. | 73107448450 | jogfolytonosság |
| 5. | GIMNÁZIUM | jogfolytonosság |
| 6. | 72988113407 | 160 |
| 7. | VOX | 157 |
| 8. | 73060830660 | 152 |
| 9. | 73043053309 | 149 |
| 10. | 73105040578 | 148 |
| 11. | ZOTYI | 144 |
| 12. | 73071676101 | 144 |
| 13. | 72959298181 | 144 |
| 14. | 73069280179 | 141 |
| 15. | 73057844996 | 140 |
| 16. | 73071511774 | 138 |
| 17. | 73029723540 | 137 |
| 18. | 73068364443 | 137 |
| 19. | 73109097855 | 135 |
| 20. | 74394190730 | 134 |
| Ideiglenes sorrend a 2026/2027-es tanévben induló 001 képzőművészeti irányultságú gimnáziumi osztályban | ||
| Srsz. | OM/Jelige | Elért pontsztám |
| 21. | 73002840510 | 131 |
| 22. | 72924619794 | 128 |
| 23. | CRIMINAL14 | 127 |
| 24. | KAROLA2011 | 126 |
| 25. | 72909975374 | 122 |
| 26. | 73017055122 | 118 |
| 27. | SHIN | 116 |
| 28. | 74035424950 | 110 |
| 29. | 73089342653 | 108 |
| 30. | 73031564290 | 103 |
| 31. | 73063551149 | 100 |
| 32. | 73020272592 | 96 |
| 33. | 72988119311 | 72 |
| 34. | 73048617809 | E |
| 35. | 73081140508 | E |
| 36. | SOSG672 | E |
| 37. | CSAK ELŐRE | E |
| E: elutasítva | ||
| Ideiglenes sorrend a 2026/2027-es tanévben induló 002 négy évolyamos gimnáziumi osztályban | ||
| Srsz. | OM/Jelige | Elért pontsztám |
| 1. | 73089499114 | jogfolytonosság |
| 2. | 73506446757 | jogfolytonosság |
| 3. | 73037362514 | jogfolytonosság |
| 4. | 72952704073 | jogfolytonosság |
| 5. | 72988119311 | jogfolytonosság |
| 6. | 73109413220 | jogfolytonosság |
| 7. | 73007660168 | jogfolytonosság |
| 8. | 72998315578 | 131 |
| 9. | 72987941616 | 122 |
| 10. | VOX | 119 |
| 11. | 73115367203 | 119 |
| 12. | 73120633964 | 116 |
| 13. | 72888226794 | 115 |
| 14. | 73100836173 | 112 |
| 15. | 73056362624 | 112 |
| 16. | 73053870076 | 110 |
| 17. | 72988113407 | 110 |
| 18. | EMERON | 109 |
| 19. | 73109405701 | 108 |
| 20. | 73130739822 | 107 |
| Ideiglenes sorrend a 2026/2027-es tanévben induló 002 négy évolyamos gimnáziumi osztályban | ||
| 21. | 73060830660 | 107 |
| 22. | 73108689092 | 106 |
| 23. | HAN | 105 |
| 24. | 73045182904 | 105 |
| 25. | 73010115407 | 105 |
| 26. | 73052818204 | 105 |
| 27. | 72983432021 | 104 |
| 28. | 73054047248 | 104 |
| 29. | 73103482211 | 103 |
| 30. | 73108693685 | 103 |
| 31. | 72970678089 | 101 |
| 32. | 73010261817 | 101 |
| 33. | 73025160982 | 101 |
| 34. | 73080840780 | 100 |
| 35. | 73060422738 | 99 |
| 36. | 73105040578 | 98 |
| 37. | 73117863470 | 97 |
| 38. | 73031582092 | 97 |
| 39. | 73034515870 | 97 |
| 40. | 73019193923 | 97 |
| 41. | 73109430526 | 96 |
| Ideiglenes sorrend a 2026/2027-es tanévben induló 002 négy évolyamos gimnáziumi osztályban | ||
| 42. | 73069196502 | 95 |
| 43. | 73001623247 | 95 |
| 44. | 73019210176 | 94 |
| 45. | 72993070543 | 93 |
| 46. | 73117849050 | 93 |
| 47. | 73048617809 | 92 |
| 48. | 72924619794 | 92 |
| 49. | 72979272271 | 92 |
| 50. | 72962614229 | 92 |
| 51. | 73132576459 | 91 |
| 52. | 73057574030 | 91 |
| 53. | 73071511774 | 89 |
| 54. | 73025754315 | 88 |
| 55. | CRIMINAL14 | 88 |
| 56. | 73029723540 | 87 |
| 57. | 73068364443 | 87 |
| 58. | 73044116172 | 86 |
| 59. | 73063673070 | 86 |
| 60. | 72997201661 | 86 |
| 61. | 73057844996 | 85 |
| Ideiglenes sorrend a 2026/2027-es tanévben induló 002 négy évolyamos gimnáziumi osztályban | ||
| 62. | 73103716849 | 85 |
| 63. | 73117924496 | 85 |
| 64. | 73129114040 | 83 |
| 65. | 73002836750 | 82 |
| 66. | 73108985886 | 81 |
| 67. | PAMIKA | 80 |
| 68. | 73563734044 | 78 |
| 69. | CUKDON | 75 |
| 70. | 72909975374 | 73 |
| 71. | 73023726572 | 72 |
| 72. | 73063551149 | 71 |
| 73. | 73017055122 | 69 |
| 74. | 73031560907 | 68 |
| 75. | 73100139130 | 61 |
| 76. | 72987755675 | 43 |
| 77. | 73107448450 | 42 |
| 78. | GLOBE | 42 |
| 79. | 73197568513 | 36 |
| 80. | GIMNÁZIUM | 25 |
| 81. | 73068489644 | E |
| Tjf: tanulói jogviszony folytonosság | ||
| E: Elutasítva | ||

