Egyéni fogadóóra 2025/2026
| Név | Időpont | |
| 1. | Ambrus László | hétfő 4.óra |
| 2. | Bogatin Endre | kedd 5. óra |
| 3. | Baranyainé Kéner Eszter | kedd 4. óra |
| 4. | Bertókné Bangó Ildikó | szerda 3. óra |
| 5. | Bódisné Molnár Helga | hétfő 3. óra |
| 6. | Bódizs Ágnes | csütörtök 4. óra |
| 7. | Borsos Andrea | szerda 2. óra |
| 8. | Budai Tibor | csütörtök 2. óra |
| 9. | Brasnyó Krisztina | kedd 3. óra |
| 10. | Csiszárné Németh Gabriella | csütörtök 5. óra |
| 11. | Csizmazia Ibolya | csütörtök 2.óra |
| 12. | Csondor Anikó | kedd 6. óra |
| 13. | Dobriné Benárd Csilla | szerda 3. óra |
| 14. | Dömötörfi Nóra Ágnes | csütörtök 5. óra |
| 15. | Dúcz Mihály | szerda 7. óra |
| 16. | Dúczné Bánhegyi Orsolya | kedd 4. óra |
| 17. | Erős Krisztina | kedd 6. óra |
| 18. | Fábián Márta | kedd 3. óra |
| 19. | Fehér Anette Klára | kedd 3. óra |
| 20. | Fodor Zsolt | szerda 6. óra |
| 21. | Gécsek András | hétfő 5. óra |
| 22. | Gécsek Andrásné | hétfő 2. óra |
| 23. | Gellén- Szabó Edina | péntek 3. óra |
| 24. | Gellért Réka | kedd 2. óra |
| 25. | Golubics Barbara | hetfő 7. óra |
| 26. | Gondos Anna | péntek 1. óra |
| 27. | Hermán Alíz | kedd 4. óra |
| 28. | Horváth Abigél | szerda 5. óra |
| 29. | Horváth Csaba | szerda 3. óra |
| 30. | Horváthné Tamás Márta | kedd 4. óra |
| 31. | Hosszú Judit | kedd 5. óra |
| 32. | Kámánné Gyöngy Judit | kedd 4. óra |
| 33. | Kaponya Edit | szerda 4. óra |
| 34. | Kis -Tunner Dóra | hétfő 7. óra |
| 35. | Kocsis Eszter | kedd 2. óra |
| 36. | Kocsmárné Vörös Éva | hétfő 2. óra |
| 37. | Komády Krisztina | hétfő 4. óra |
| 38. | Kovács László | hétfő 3. óra |
| 39. | Kovács Józsefné | csütörtök 5. óra |
| 40. | Kovácsné Tóth Veronika | szerda 4. óra |
| 41. | Lakics Beatrix | csütörtök 2. óra |
| 42. | Leidenberger Csilla | hétfő 5. óra |
| 43. | Luczi Katalin | péntek 3. óra |
| 44. | Márovicsné Csizmazia Katalin | szerda 4. óra |
| 45. | Molnár Andrásné | péntek 2. óra |
| 46. | Molnár Attila | hétfő 6. óra |
| 47. | Molnár-Csordás Beáta | szerda 3. óra |
| 48. | Monok Balázs | hétfő 7. óra |
| 49. | Nagy Szilvia | hétfő 5. óra |
| 50. | Nemes Erika | csütörtök 3. óra |
| 51. | Némethné Balogh Ildikó | csütörtök 1. óra |
| 52. | Némethné Bakos Viktória | kedd 6. óra |
| 53. | Némethné Cseh Andrea | péntek 4. óra |
| 54. | Papp Tímea | hétfő 4. óra |
| 55. | Passné Katarzsinszky Lídia | kedd 1.óra |
| 56. | Pozsgai Szilárd | szerda 1.óra |
| 57. | Preisinger Sándor | hétfő 5. óra |
| 58. | Preisinger Zsófia | hétfő 8. óra |
| 59. | Rajzó Ildikó | héfő 9.40-9.55 |
| 60. | Sághegyiné Simonits Andrea | hétfő 5. óra |
| 61. | Szabóné Fillinger Mónika | szerda 6. óra |
| 62. | Szabóné Tóth Gyöngyi | szerda 4. óra |
| 63. | Szebeny Péter | péntek 7. óra |
| 64. | Szentgyörgyvölgyiné Igazi Ildikó | csütörtök 4. óra |
| 65. | Szommer Judit | csütörtök 4. óra |
| 66. | Takács András | kedd 2. óra |
| 67. | Tánczos György | kedd 6. óra |
| 68. | Tornyos Ervin Tibor | péntek 4. óra |
| 69. | Tóth Ferencné | hétfő 2. óra |
| 70. | Tölgyes László | kedd 2.óra |
| 71. | Vida Zsolt | kedd 4. óra |
| 72. | Weinhardt Nagy Vanessza | hétfő 5. óra |
| 73. | Zobb Nóra | hétfő 4. óra |

