keresés a weboldalon

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

Ideiglenes felvételi sorrend

0001 MŰVÉSZETI  TANULMÁNYI  TERÜLET
Nyelvi előkészítő + 4 évfolyam
Sorszám OM azonosító/jelige Elért pont Sorszám OM azonosító/jelige Elért pont
tjf. 72743648176 28. NIKITAKACS0507 108,5
tjf. 72678593014 29. 72884091686 108
tjf. 72808493322 30. 72765861335 108
tjf. 72898306683 31. ELIZA03 107,5
tjf. 72893583321 32. 72808380712 106,5
6. 72918560216 125 33. 73028203036 104,5
7. KICSI DI 124 34. 72898253454 100,5
8. 72741908884 123,5 35. NÁRCISZ03 100,5
9. 72777043701 121,5 36. 72750703240 98,5
10. TAXI2010 121 37. 72960411503 98,5
11. 72808790425 119,5 38. 72825945003 94
12. 72827926651 119,5 39. CHOISAN 94
13. 72937954320 118 40. 72751401905 93,5
14. 72720522146 117,5 41. 72711936556 91
15. 72896981968 117 42. 72888283422 90
16. AXOLOTL 116,5 43. 72721637256 86,5
17. 73158010964 116 44. 72804629137 86,5
18. 72674696158 115,5 45. 72797601102 83,5
19. XINYI 114 46. 72711694339 82,5
20. 72826659268 112,5 47. 72695612472 80,5
21. 72882958180 111,5 48. IHSV100507 79
22. 72623905818 95,8 49. 72889813470 75
23. 72893671237 109,5 50. JÁDO 70
24. 72628344164 109,5 51. 72860060067 61,5
25. 72866364023 109 52. 72691774042 58
26. KICSIZI 109 53. 72914019789 36
27. 72867360539 109 É. 73139062233
É. 72833764281
tjf: tanulói jogviszony folytonosság É. TÁNCOS
É: Érvénytelen jelentkezés

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

0002 –  4 évfolyamos gimnáziumi osztály
Sorszám OM azonosító/jelige Elért pont Sorszám OM azonosító/jelige Elért pont
tjf. 72734341877 23. J2010L2 77
tjf. 72738115293 24. 72871577408 77
tjf. 72751401905 25. 72883639316 77
tjf. 72689889259 26. 72902562603 76,5
tjf. 72914019789 27. 73411981869 76
tjf. 72888108440 28. 72893533562 76
tjf. 73044848076 29. PEDRO2020 75,5
8. 72892145440 90,5 30. KICSI DI 75
9. 72899453262 89 31. 72809576582 74
10. 72875453964 87 32. 72777642995 73,5
11. 72811352602 86,5 33. 72737999158 73,5
12. SZABÓ PANNA 85,5 34. 72891978718 73
13. 72891803328 83,5 35. 72898141467 72,5
14. 72902617111 83 36. H.VILLŐ.ZS 72,5
15. PLUTO 82,5 37. 20100221 72
16. 72891852888 82,5 38. 72678593014 71,5
17. 72751589712 80,5 39. 72690388097 70,5
18. 72858598387 79 40. 73139062233 69,5
19. 72738398976 79 41. 72897173232 69
20. 72755048238 79 42. 72823034683 69
21. 72741908884 78,5 43. 72808493322 68,5
22. 72918560216 77 44. 72762973570 68
Sorszám OM azonosító/jelige Elért pont Sorszám OM azonosító/jelige Elért pont
45. BARKA 67,5 67. 72960411503 60,5
46. 72745070137 67 68. 73046415125 60,5
47. 72886220497 66,5 69. 72628344164 60,5
48. 72800011196 66,5 70. 73024612487 60
49. XINYI 66 71. SZASZA 60
50. 72675273414 65,5 72. 72888127203 60
51. L2009 65,5 73. 72942828774 59
52. 72939933268 65,5 74. 72687738282 59
53. 72905440462 64,5 75. 72653601985 59
54. 72899503954 64 76. 72915754181 58,5
55. 72750703240 41 77. 72808380712 58,5
56. 72886556549 63,5 78. 72672193928 37,5
57. DORINKA0312 63,5 79. 72912621261 57,5
58. 72913825981 63,5 80. 72803302615 57
59. 72888125675 63 81. 72744925234 57
60. KICSIZI 63 82. 72820176068 56,5
61. 72826659268 62,5 83. LD009 56
62. 72882958180 62,5 84. 72750601071 55,5
63. 72866364023 62 85. 72689677767 55,5
64. 72698886748 62 86. 72928132868 55,5
65. PAMACS08 61 87. 72804629137 54,5
66. 72898090125 61 88. 72985691980 54
Sorszám OM azonosító/jelige Elért pont Sorszám OM azonosító/jelige Elért pont
89. 72726742666 53,5 101. MAJOM.19 50,5
90. 72892872339 53,5 102. MAZSOLA2017 50
91. MÉHECSKE19 53,5 103. 72783589169 50
92. 72898306683 53 104. 72825945003 49
93. 72711936556 53 105. 72716211776 48,5
94. CUBA2009 52,5 106. 72711694339 47,5
95. 72691774042 52 107. 72762691590 47
96. 72884267449 52 108. 72765904737 45,5
97. 72910082603 52 109. 72720443347 45
98. 72901867951 51,5 110. 72808388621 41,5
99. 72888127384 50
tjf: tanulói jogviszony folytonosság
N: nem felelt meg

2024 szeptember 05 - csütörtök
Tanévnyitó 2024

„Helyén mindegyikünk csak kis fény és kicsi láng, de sok kis fénytől lehet ragyogó a világ.” Tanévnyitó 2024 2024. szeptember 1-jén a fenti idézettel indította ... bővebben

2024 szeptember 02 - hétfő
Együttműködési megállapodások

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Mûvészeti Iskola S.sz. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK - IKSZ 2013. 1 Bogáncs Zalaegerszegi Állatvédő Egyesület és Állatmenhely 2 ... bővebben

2024 augusztus 21 - szerda
2024/25-ös tanév Tanév eleji programok

2024. augusztus 22. 9.00 óra Alakuló értekezlet 2024. augusztus 23. 10.00 óra Tűz- és munkavédelmi előadás 10.00 óra Képességmérés 2024. augusztus 26-29. 8.00 ... bővebben

2024 augusztus 05 - hétfő
A tankönyvosztás időpontjai

2024. augusztus 26-27. Alsó tagozat: 2024.augusztus 26., hétfőtől – az osztályfőnökkel előre egyeztetett időpont szerint Felső tagozat és gimnázium 9. ny, 9.c: ... bővebben

2024 június 27 - csütörtök
Parkerdei túra

A gimnáziumi osztályok a tanév utolsó kedd délelőttjét a Parkerdőben töltötték. A túranap keretében 6 állomáson a fenntarthatósággal, madár-és faismerettel ... bővebben
további hírek