Ideiglenes felvételi sorrend a gimnáziumi osztályokba
001 nyelvi – öt évfolyamos művészeti irányultságú osztály |
||||||
| Ssz. | OM/ JELIGE | Elért pontszám | Ssz. | OM/ JELIGE | Elért pontszám | |
| tjf. | 72863121326 | 20. | 72757286874 | 150/108,5 | ||
| tjf. | 72950083928 | 21. | 72960135741 | 150/106,5 | ||
| tjf. | 73018991599 | 22. | 73030699161 | 150/106,5 | ||
| tjf. | LUXYLULU10 | 23. | 72993220622 | 150/106 | ||
| tjf. | 73006796869 | 24. | 72861692504 | 150/105 | ||
| tjf. | 72976833156 | 25. | 72908727059 | 150/104,5 | ||
| tjf. | 72885567234 | 26. | 73010454760 | 150/104,5 | ||
| 8. | 73007848861 | 150/138 | 27. | 73213680608 | 150/102 | |
| 9. | 73007182121 | 150/132,5 | 28. | 72883048205 | 150/98,5 | |
| 10. | 72982613908 | 150/130 | 29. | CSIGABIGA12 | 150/94 | |
| 11. | 73031228322 | 150/127,5 | 30. | 72902706543 | 150/94 | |
| 12. | 72970575063 | 150/121,5 | 31. | 72987757660 | 150/92,5 | |
| 13. | 72988040614 | 150/121 | 32. | PESTISDOKTOR | 150/91,5 | |
| 14. | 72925087704 | 150/117,5 | 33. | 72961333063 | 150/91,5 | |
| 15. | 72834505990 | 150/116 | 34. | 72885504430 | 150/90 | |
| 16. | 73007009995 | 130/99 | 35. | 72976233126 | 150/90 | |
| 17. | DIABLO | 150/113 | 36. | 72908846372 | 150/83 | |
| 18. | 72936340589 | 130/96,5 | 37. | 72876951700 | 150/83 | |
| 19. | 72931283980 | 150/109 | ||||
| NJ. | 7305994625 | |||||
| Tjf: tanulói jogviszony folyamatos NJ.: nem jelent meg | ||||||
002 nyelvi – négy évfolyamos gimnáziumi osztály |
||||||
| Ssz. | OM/ JELIGE | Elért pontszám | Ssz. | OM/ JELIGE | Elért pontszám | |
| tjf. | L0522 | 19. | 72863508881 | 100/83,5 | ||
| tjf. | 72909678039 | 20. | KZS1021 | 100/83 | ||
| tjf. | 72924997643 | 21. | 73073617852 | 100/79,5 | ||
| tjf. | 72810223217 | 22. | 72924581543 | 100/79 | ||
| tjf. | 72898173916 | 23. | 72988095748 | 100/79 | ||
| tjf. | 72910409356 | 24. | 73031228322 | 100/78,5 | ||
| 7. | 73008013043 | 64,5/61 | 25. | 73002457866 | 100/78 | |
| 8. | KHANNA | 100/94,5 | 26. | 72925007258 | 100/78 | |
| 9. | 73007848861 | 100/91 | 27. | 73006775537 | 100/76 | |
| 10. | 73029806080 | 100/91 | 28. | 72962978269 | 100/76 | |
| 11. | NEFELEJCS | 100/90 | 29. | 73008242073 | 100/76 | |
| 12. | 72890167019 | 100/89,5 | 30. | 72942896729 | 100/76 | |
| 13. | 73031078136 | 100/89 | 31. | 72883354192 | 100/76 | |
| 14. | RÓKA | 100/86,5 | 32. | 72970575063 | 100/75,5 | |
| 15. | 72945145028 | 100/85,5 | 33. | 72948201363 | 100/56 | |
| 16. | 73007182121 | 100/85,5 | 34. | 72907840982 | 100/74,5 | |
| 17. | 73033145078 | 100/84,5 | 35. | 72942269077 | 100/74 | |
| 18. | 73084503724 | 100/84 | 36. | 72958965676 | 100/74 | |
| Ssz. | OM/ JELIGE | Elért pontszám | Ssz. | OM/ JELIGE | Elért pontszám | |
| 37. | 73028440175 | 100/73,5 | 54. | 72883547519 | 100/65,5 | |
| 38. | LUJZIF1 | 100/73,5 | 55. | 72944375346 | 100/65,5 | |
| 39. | 72988040614 | 100/73 | 56. | SZITAKÖTŐ | 100/65,5 | |
| 40. | 72834507028 | 100/72 | 57. | 72874985746 | 100/65 | |
| 41. | 73059094625 | 100/71 | 58. | CSIGABIGA12 | 100/65 | |
| 42. | 73005329289 | 100/69 | 59. | 8932 | 100/64,5 | |
| 107. | 72931602634 | 100/69 | 60. | 72833671404 | 100/64 | |
| 43. | 73025758412 | 100/69 | 61. | 72902706543 | 100/64 | |
| 44. | 72988217493 | 100/69 | 62. | 73011038106 | 100/63,5 | |
| 46. | 72908727059 | 100/68,5 | 63. | 72988030420 | 100/63 | |
| 45. | 73029780028 | 100/68,5 | 64. | CSILLAG | 100/63 | |
| 47. | OUGHCSUCSI | 100/67 | 65. | 72883048205 | 100/62,5 | |
| 48. | 73423405960 | 100/67 | 66. | 73023991740 | 100/62,5 | |
| 49. | 72885874360 | 100/66,5 | 67. | HÓPEHELY9 | 100/61,5 | |
| 50. | 72863121326 | 100/66 | 68. | 72884161234 | 100/61 | |
| 51. | 72993220622 | 100/66 | 69. | 73018991599 | 100/60,5 | |
| 52. | 72957921603 | 100/66 | 70. | 72948238541 | 100/60 | |
| 53. | NAPSUGÁR | 100/65,5 | 71. | 73213680608 | 100/60 | |
| Ssz. | OM/ JELIGE | Elért pontszám | Ssz. | OM/ JELIGE | Elért pontszám | |
| 72. | 72886949680 | 100/58,5 | 90. | 72883004363 | 100/53 | |
| 73. | NARUTO | 100/58,5 | 91. | 72885504430 | 100/52 | |
| 74. | 72975919292 | 100/58 | 92. | PESTISDOKTOR | 100/51,5 | |
| 75. | 72902519765 | 100/58 | 93. | 72936340589 | 100/51,5 | |
| 76. | 72965914452 | 100/58 | 94. | 72908846372 | 100/49 | |
| 77. | 72952860194 | 100/57,5 | 95. | 72952365291 | 100/48,5 | |
| 78. | 72987757660 | 100/57,5 | 96. | 72735544355 | 100/48 | |
| 79. | YMA | 100/57,5 | 97. | 72944944226 | 100/48 | |
| 80. | 72942145374 | 100/56,5 | 98. | 72961333063 | 100/47,5 | |
| 81. | 73048704735 | 100/56,5 | 100. | 72998348176 | 100/47 | |
| 82. | 73005124835 | 100/56 | 99. | 72920153487 | 100/47 | |
| 83. | 72883116323 | 100/55,5 | 101. | 72976833156 | 100/44,5 | |
| 84. | LUXYLULU10 | 100/55,5 | 102. | 73006796869 | 100/44 | |
| 85. | 72884126772 | 100/55,5 | 103. | 73010841423 | 100/43 | |
| 86. | ZALAEGERSZEG 2001 | 100/55 | 104. | 73011032944 | 100/42,5 | |
| 87. | 73010490892 | 100/54 | 105. | OXOX | 100/36 | |
| 88. | 72935891571 | 100/54 | 106. | 72885567234 | 100/31 | |
| 89. | 72906625514 | 100/53,5 | ||||

