IDEIGLENES FELVÉTELI SORREND
| 001 MŰVÉSZETI TANULMÁNYI TERÜLET | |||||
| nyelvi előkészítő + 4 évfolyam | |||||
| Sorszám | OM azonosító/jelige | Sorszám | OM azonosító/jelige | ||
| tjf. | 72750673197 | 25. | CAPYBARA | ||
| tjf. | 72679714606 | 26. | JEGESMACI7 | ||
| tjf. | 72679672794 | 27. | 72799742271 | ||
| tjf. | 72738272580 | 28. | 72722457136 | ||
| tjf. | HEDERAHÉLIX | 29. | 73354140910 | ||
| 6. | 72734922480 | 30. | 72751560124 | ||
| 7. | 72628342375 | 31. | 72680019349 | ||
| 8. | 72628358876 | 32. | 72675238110 | ||
| 9. | 72628341814 | 33. | 72888432433 | ||
| 10. | POLIP120 | 34. | HORTENZIA | ||
| 11. | 72671942768 | 35. | NATURO 01 | ||
| 12. | 72696715456 | 36. | 72680115425 | ||
| 13. | 72727151166 | 37. | 72675100172 | ||
| 14. | 72653588963 | 38. | 72799731115 | ||
| 15. | 72692340987 | 39. | RÓZSA | ||
| 16. | 72680771721 | 40. | 72763015026 | ||
| 17. | 72697804505 | 41. | 72691606332 | ||
| 18. | 72654493710 | 42. | 72756408669 | ||
| 19. | 72663889530 | 43. | 72709890549 | ||
| 20. | 72628359612 | 44. | 72662328130 | ||
| 21. | 72749673096 | 45. | TOPGKNIGHT | ||
| 22. | BSZS | 46. | 73362068984 | ||
| 23. | 72690063823 | 47. | 72628305424 | ||
| 24. | 72714338829 | É | 72803745463 | ||
| É | 72726664980 | ||||
| tjf: tanulói jogviszony folytonosság | É | 73398249727 | |||
| É: Érvénytelen jelentkezés | |||||
| 2023/24-es tanév | ||||||
| 002 NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ | ||||||
| nyelvi előkészítő + 4 évfolyam | ||||||
| Sorszám | OM azonosító/jelige | Sorszám | OM azonosító/jelige | |||
| tjf. | 72653640992 | 23. | TULIPÁN08 | |||
| tjf. | 72653639024 | 24. | 72750673197 | |||
| tjf. | GUMICUKOR08 | 25. | 72628364149 | |||
| tjf. | 72777213759 | 26. | 72684983392 | |||
| tjf. | 73358227055 | 27. | 72700031982 | |||
| 6. | 72701514099 | 28. | 72639959838 | |||
| 7. | 72719809415 | 29. | 72808994452 | |||
| 8. | KÁPOSZTA | 30. | 72749673096 | |||
| 9. | 72701549817 | 31. | 72653590433 | |||
| 10. | HANNA 2008 | 32. | 72712582874 | |||
| 11. | 72692486604 | 33. | 72639987897 | |||
| 12. | 72786767228 | 34. | 72700918890 | |||
| 13. | 72679987612 | 35. | 72727212299 | |||
| 14. | 72743603361 | 36. | 72653633933 | |||
| 15. | 72699609555 | 37. | DOMINIK19 | |||
| 16. | MÓKUSKA | 38. | MICACICA26 | |||
| 17. | 72743441245 | 39. | BÍRÓBOGI05 | |||
| 18. | 72692416987 | 40. | ZILA13 | |||
| 19. | 72653650344 | 41. | BSZS | |||
| 20. | 72749851213 | 42. | SAJTBURGER11 | |||
| 21. | 72943361687 | 43. | 72744965454 | |||
| 22. | 72750665275 | 44. | 72709579895 | |||
| Sorszám | OM azonosító/jelige | Sorszám | OM azonosító/jelige | |||
| 45. | HSZONJUS13 | 67. | ANDA14 | |||
| 46. | 72653594924 | 68. | 72685714595 | |||
| 47. | 72727474390 | 69. | RÓZSA | |||
| 48. | 72730746750 | 70. | 72679714606 | |||
| 49. | HORTENZIA | 71. | 72738272580 | |||
| 50. | 72731444208 | 72. | 72755839368 | |||
| 51. | 72714338829 | 73. | LIZA09 | |||
| 52. | 72675238110 | 74. | 72727987162 | |||
| 53. | 72728485325 | 75. | 72828574295 | |||
| 54. | 72653626661 | 76. | 73493621998 | |||
| 55. | 72628349349 | 77. | 72751560124 | |||
| 56. | 72701484721 | 78. | 72720010101 | |||
| 57. | 72728919345 | 79. | 72709556308 | |||
| 58. | 72745025249 | 80. | 72765970053 | |||
| 59. | 72685447188 | 81. | 72639959177 | |||
| 60. | 72712691538 | 82. | 72743308441 | |||
| 61. | 72653605572 | 83. | TOPGKNIGHT | |||
| 62. | VARGAP2009 | 84. | 73362068984 | |||
| 63. | 72735478750 | 85. | 72662328130 | |||
| 64. | HEDERAHÉLIX | É. | 73398249727 | |||
| 65. | 72755847216 | |||||
| 66. | 72728766747 | |||||
| tjf: tanulói jogviszony folytonosság | ||||||
| É: Érvénytelen jelentkezés | ||||||

