Ideiglenes felvételi sorrend
IDEIGLENES FELVÉTELI SORREND | ||||||
001 MŰVÉSZETI TANULMÁNYI TERÜLET | ||||||
nyelvi előkészítő + 4 évfolyam | ||||||
Sorszám | OM azonosító/jelige | Sorszám | OM azonosító/jelige | |||
tjf. | KELTEREZS | 23. | 72725282795 | |||
tjf. | 72715024115 | 24. | 72751068902 | |||
tjf. | LEVI | 25. | 72713917916 | |||
tjf. | 72746472989 | 26. | 72698388413 | |||
tjf. | 73411957362 | 27. | BPB001 | |||
tjf. | 72714437184 | 28. | 73614930742 | |||
tjf. | CSILLAG125 | 29. | 72670877413 | |||
tjf. | 72686129651 | 30. | 88888888 | |||
tjf. | GITT | 31. | 72672170084 | |||
tjf. | 72614199517 | 32. | 72720870373 | |||
11. | 72647721478 | 33. | 72754822689 | |||
12. | 72715646080 | 34. | 72706198581 | |||
13. | ESZTI14 | 35. | 73001980221 | |||
14. | 72813824391 | 36. | 72750657237 | |||
15. | 72622076001 | 37. | 72695862822 | |||
16. | SZKZSOKA | 38. | 72678509084 | |||
17. | 72653654817 | 39. | 72677979818 | |||
18. | 72670747466 | 40. | 72677777142 | |||
19. | 72712600041 | 41. | 72701802352 | |||
20. | BUNDI | É | 72684828410 | |||
21. | 72741845757 | É | 72751854203 | |||
22. | FITYIRC1 | É | 73493620669 | |||
É | FRUZSENTTOTTA | |||||
tjf: tanulói jogviszony folytonosság | É | 72761208453 | ||||
É: Érvénytelen jelentkezés | ||||||
IDEIGLENES FELVÉTELI SORREND | |||||
2022/23-as tanév | |||||
002 NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ | |||||
nyelvi előkészítő + 4 évfolyam | |||||
Sorszám | OM azonosító/jelige | Sorszám | OM azonosító/jelige | ||
tjf. | 72719809021 | 23. | VERCSI0825 | ||
tjf. | BÉBIRÉPA17 | 24. | 72680130646 | ||
tjf. | 72713889983 | 25. | 72741883874 | ||
tjf. | 72678688190 | 26. | 72680662146 | ||
tjf. | 72712600041 | 27. | 72668226488 | ||
tjf. | 72743421126 | 28. | KELTEREZS | ||
tjf. | ALMÁSPITA | 29. | 72672356943 | ||
tjf. | 72716547470 | 30. | 72691564644 | ||
tjf. | 72698388413 | 31. | 72743522817 | ||
tjf. | 72628364882 | 32. | BAKKKANCS | ||
tjf. | 72771340057 | 33. | 72743495237 | ||
tjf. | 72678509084 | 34. | CSILLAG125 | ||
tjf. | 72616768209 | 35. | 72729696001 | ||
tjf. | 72628306575 | 36. | 72691502928 | ||
15. | NAUGRIM | 37. | 72809005402 | ||
16. | 72745824595 | 38. | 72702058733 | ||
17. | 72672431547 | 39. | 72700344548 | ||
18. | 72685229581 | 40. | 72883042337 | ||
19. | 72714437184 | 41. | 72680821135 | ||
20. | SZEDER | 42. | 72673976611 | ||
21. | 72695756507 | 43. | 72764017114 | ||
22. | PANNA7611 | 44. | CSEPILILLA | ||
Sorszám | OM azonosító/jelige | Sorszám | OM azonosító/jelige | ||
45. | 72653603344 | 62. | 72654470019 | ||
46. | 72622076001 | 63. | 72672665107 | ||
47. | CSIPERKE11 | 64. | 72675152393 | ||
48. | 72716615516 | 65. | 72616770815 | ||
49. | 72803980024 | 66. | 72804225501 | ||
50. | 72660529603 | 67. | 72647721478 | ||
51. | 72776606125 | 68. | 72653682052 | ||
52. | 72741845757 | 69. | 72786654476 | ||
53. | 72653618042 | 70. | 72680937669 | ||
54. | 72715024115 | 71. | 72657553830 | ||
55. | 72803973010 | 72. | 72679519067 | ||
56. | 72704189331 | 73. | 72653654817 | ||
57. | 72752709181 | 74. | 72751730064 | ||
58. | ESZTI14 | 75. | 72734766742 | ||
59. | 72723655567 | 76. | 72737009652 | ||
60. | 72670678661 | 77. | 72682369462 | ||
61. | 72674197111 | 78. | BLANCHE | ||
Sorszám | OM azonosító/jelige | Sorszám | OM azonosító/jelige | ||
79. | 72653611711 | 100. | 72671989011 | ||
80. | 72737274615 | 101. | 72701482718 | ||
81. | 72720483870 | 102. | LLENI | ||
82. | SZKZSOKA | 103. | 72702302117 | ||
83. | 72759151522 | 104. | 72682083080 | ||
84. | 72684284749 | 105. | 72742819475 | ||
85. | 73493620669 | 106. | 72715277906 | ||
86. | 72790163483 | 107. | 72708659463 | ||
87. | 72666042552 | 108. | 20080702 | ||
88. | 72805739115 | 109. | 72720870373 | ||
89. | CSEPPARANY | 110. | 72683932085 | ||
90. | 72668988255 | 111. | KIVIBARÉ | ||
91. | FITYIRC1 | 112. | 72628319312 | ||
92. | 72684882246 | 113. | 75678719401 | ||
93. | BPB001 | 114. | 73614930742 | ||
94. | 72657562580 | 115. | 73411957362 | ||
95. | 72726849241 | 116. | MONSTE39 | ||
96. | 72623870507 | 117. | 72688463167 | ||
97. | 72623894160 | 118. | 72677777142 | ||
98. | 72751303038 | 119. | 72677979818 | ||
99. | 72740106308 | 120. | 88888888 | ||
tjf: tanulói jogviszony folytonosság |