Egyéni fodagóóra 2024/2025
| Név | Időpont | |
| 1. | Ambrus László | kedd 2. óra |
| 2. | Bertókné Bangó Ildikó | csütörtök 3. óra |
| 3. | Belák Péter | kedd 5. óra |
| 4. | Bódisné Molnár Helga | csütörtök 6. óra |
| 5. | Bódizs Ágnes | csütörtök 4. óra |
| 6. | Borsos Andrea | szerda 2. óra |
| 7. | Budai Tibor | péntek 6. óra |
| 8. | Brasnyó Krisztina | hetfő 5. óra |
| 9. | Csiszárné Németh Gabriella | hétfő 4. óra |
| 10. | Czigány László | kedd 3. óra |
| 11. | Csizmazia Ibolya | kedd 3. óra |
| 12. | Csondor Anikó | kedd 3. óra |
| 13. | Dr. Némethné Rácz Gabriella | csütörtök 2. óra |
| 14. | Dúcz Mihály | szerda 7. óra |
| 15. | Dúczné Bánhegyi Orsolya | szerda 4. óra |
| 16. | Dömötörfi Nóra Ágnes | kedd 6. óra |
| 17. | Fábián Márta | csütörtök 5. óra |
| 18. | Fehér Anette Klára | hétfő 3. óra |
| 19. | Fodor Zsolt | hetfő 5. óra |
| 20. | Gécsek András | kedd 3. óra |
| 21. | Gécsek Andrásné | kedd 2. óra |
| 22. | Gellén Szabó Edina | csütörtök 6. óra |
| 23. | Gellért Réka | kedd 2. óra |
| 24. | Golubics Barbara | csütörtök 1. óra |
| 25. | Gondos Anna | péntek 2. óra |
| 26. | Hermán Alíz | előzetes egyeztetés alapján |
| 27. | Horváth Abigél | csütörtök 5. óra |
| 28. | Horváth Csaba | péntek 3. óra |
| 29. | Horváthné Tamás Márta | szerda 3. óra |
| 30. | Hosszú Judit | hétfő 5. óra |
| 31. | Kámánné Gyöngy Judit | szerda 3. óra |
| 32. | Kaponya Edit | csütörtök 3. óra |
| 33. | Kis -Tunner Dóra | hetfő 6. óra |
| 34. | Kocsis Eszter | kedd 5. óra |
| 35. | Kocsmárné Vörös Éva | kedd 3. óra |
| 36. | Komády Krisztina | csütörtök 6. óra |
| 37. | Kovács László | hétfő 4. óra |
| 38. | Kovács Józsefné | kedd 1. óra |
| 39. | Kovácsné Tóth Veronika | kedd 4. óra |
| 40. | Lakics Beatrix | kedd 1.óra |
| 41. | Leidenberger Csilla | péntek 2. óra |
| 42. | Luczi Katalin | szerda 3. óra |
| 43. | Márovicsné Csizmazia Katalin | csütörtök 2. óra |
| 44. | Molnár Andrásné | szerda 1. óra |
| 45. | Molnár Attila | péntek 6. óra |
| 46. | Molnár-Csordás Beáta | szerda 3. óra |
| 47. | Molnár Magdolna | hétfő 5. óra |
| 48. | Monok Balázs | csütörtök 3. óra |
| 49. | Nagy Szilvia | kedd 2. óra |
| 50. | Nagyné Kiss Judit | szerda 3. óra |
| 51. | Nemes Erika | csütörtök 6. óra |
| 52. | Németh Mária | kedd 5. óra |
| 52. | Némethné Balogh Ildikó | kedd 6. óra |
| 53. | Némethné Bakos Viktória | szerda 7. óra |
| 54. | Némethné Cseh Andrea | csütörtök 5. óra |
| 55. | Oroszy Erzsébet | szerda 3. óra |
| 56. | Papp Tímea | kedd 3. óra |
| 57. | Passné Katarzsinszky Lídia | hétfő 4. óra |
| 58. | Pánger Éva | csütörtök 5. óra |
| 59. | Preisinger Sándor | péntek 1. óra |
| 60. | Rajzó Ildikó | péntek 1. óra |
| 61. | Sághegyiné Simonits Andrea | hétfő 4. óra |
| 62. | Szabóné Fillinger Mónika | hétfő 3. óra |
| 63. | Szabóné Tóth Gyöngyi | csütörtök 6. óra |
| 64. | Szebeny Péter | csütörtök 1. óra |
| 65. | Szentgyörgyvölgyiné Igazi Ildikó | hétfő 3. óra |
| 66. | Szommer Judit | csütörtök 1. óra |
| 67. | Takács András | hétfő 4. óra |
| 68. | Tánczos György | szerda 6. óra |
| 69. | Tornyos Ervin Tibor | szerda 5. óra |
| 70. | Tóth Ferencné | szerda 1. óra |
| 71. | Tóth József | szerda 3. óra |
| 72. | Tölgyes László | csütörtök 4. óra |
| 73. | Kis -Tunner Dóra | hetfő 6. óra |
| 74. | Vargáné Farkas Ildikó | hetfő 5. óra |
| 75. | Vida Zsolt | hétfő 5. óra |
| 76. | Weinhardt Nagy Vanessza | hétfő 2. óra |
| 77. | Zobb Nóra | szerda 3. óra |

